SCAINI PALACE HOTEL
TABELA DE PREÇOS – TEMPORADA 2024-2025
APARTAMENTOS
Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM SACADA | COM SACADA | DE FRENTE | SEM SACADA | COM SACADA | DE FRENTE | SEM SACADA | COM SACADA | DE FRENTE | SEM SACADA | COM SACADA | DE FRENTE | |
1 pessoa | R$ 370,00 | R$410,00 | R$450,00 | R$ 480,00 | R$530,00 | R$580,00 | R$ 290,00 | R$320,00 | R$350,00 | R$ 400,00 | R$440,00 | R$485,00 |
2 pessoas | R$ 545,00 | R$600,00 | R$670,00 | R$ 720,00 | R$790,00 | R$870,00 | R$ 420,00 | R$460,00 | R$510,00 | R$ 545,00 | R$600,00 | R$570,00 |
3 pessoas | R$ 795,00 | R$875,00 | R$960,00 | R$ 1070,00 | R$1170,00 | R$1290,00 | R$ 615,00 | R$680,00 | R$745,00 | R$ 810,00 | R$890,00 | R$980,00 |
3 pessoas conjugado | R$ 875,00 | R$960,00 | Não temos | R$ 1150,00 | R$1260,00 | Não temos | R$ 660,00 | R$730,00 | Não temos | R$ 900,00 | R$990,00 | Não temos |
4 pessoas conjugado | R$ 1060,00 | R$1160,00 | Não temos | R$ 1400,00 | R$1540,00 | Não temos | R$ 800,00 | R$880,00 | Não temos | R$ 1080,00 | R$1190,00 | Não temos |
5 pessoas conjugado | R$ 1270,00 | R$1400,00 | Não temos | R$ 1700,00 | R$1870,00 | Não temos | R$ 960,00 | R$1060,00 | Não temos | R$ 1300,00 | R$1430,00 | Não temos |
APARTAMENTOS COM HIDROMASSAGEM
Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
1 pessoa | R$ 480,00 | R$ 640,00 | R$ 410,00 | R$ 545,00 |
2 pessoas | R$ 720,00 | R$ 930,00 | R$ 570,00 | R$ 715,00 |
3 pessoas | R$ 1050,00 | R$ 1320,00 | R$ 850,00 | R$ 1050,00 |
SUÍTES COM HIDROMASSAGEM
Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
1 pessoa | R$ 680,00 | R$ 810,00 | R$ 580,00 | R$ 715,00 |
2 pessoas | R$ 910,00 | R$ 1115,00 | R$ 760,00 | R$ 910,00 |
3 pessoas | R$ 1330,00 | R$ 1650,00 | R$ 1100,00 | R$ 1360,00 |
SUÍTES PANORÂMICAS
Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
1 pessoa | R$ 760,00 | R$ 910,00 | R$ 680,00 | R$ 810,00 |
2 pessoas | R$ 1030,00 | R$ 1300,00 | R$ 870,00 | R$ 1110,00 |
3 pessoas | R$ 1520,00 | R$ 1800,00 | R$1220,00 | R$ 1500,00 |
PRECIFICAÇÃO INFANTIL
Nº DE PESSOAS | DIÁRIAS P/ APTO PA NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PA EVENTOS | DIÁRIAS P/ APTO PE NORMAIS | DIÁRIAS P/ APTO PE EVENTOS |
0 a 3 anos | grátis | grátis | grátis | grátis |
4 a 11 anos | R$ 170,00 | R$ 230,00 | R$ 145,00 | R$ 200,00 |
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Banco | Número do Banco | Número da Agência | Número da Conta |
Brasil | 001 | 0540-1 | 21943-6 |
Banrisul | 041 | 1008 | 06.0020980-4 |
Chave PIX | CNPJ | 04.851.380/0001-29 |
OBSERVAÇÕES
PA: Plano Americano de Hospedagem. Inclui café da manhã, almoço e jantar.
PE: Plano Europeu de Hospedagem. Sem refeições, mas o hotel oferece café da manhã.
RESERVAS: Somente com pagamento antecipado de 30% do contratado.
EVENTOS: Natal, Reveillon, Carnaval e Corrida de Caminhões.
REFEIÇÕES: Bufê no restaurante: Adultos: R$ 55,00 – Crianças: 4 a 11 R$ 27,50 – Crianças: 00 a 03: grátis. Café da manhã: Adultos: R$40,00 – Crianças: 4 a 11 anos: R$ 20,00